Cotizar varios artículos:
Paso 1: Agregue los artículos a su carrito de compra.
Paso 2: Navegue a la página de su carrito.
Paso 3: Ingrese su email y cree la cotización desde la página de su carrito.
Si esta registrado en su cuenta, no es necesario ingresar su Email.
"
Caracteristicas principales:
MARCA | HP |
MODELO | LaserJet Pro |
NUMERACION | M477fnw |
CODIGO | #CF377A |
FUNCIONES | Imprima, copie, escanee, y use fax y correo electrónico |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (NORMAL, A4) | Hasta 28ppm |
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Láser |
PANTALLA | Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4,3"" |
NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN | |
CARTUCHOS DE SUSTITUCIÓN | Cartucho de tóner LaserJet HP 410A negro (2300 páginas aprox.) CF410A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410X negro (6500 páginas aprox.) CF410X; Cartucho de tóner LaserJet HP 410A cian (2300 páginas aprox.) CF411A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410X cian (5000 páginas aprox.) CF411X; Cartucho de tóner LaserJet HP 410A amarillo (2300 páginas aprox.) CF412A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410X amarillo (5000 páginas aprox.) CF412X; Cartucho de tóner LaserJet HP 410A magenta (2300 páginas aprox.) CF413A; Cartucho de tóner LaserJet HP 410AX magenta (5000 páginas aprox.) CF413X |
CAPACIDAD INALÁMBRICA | Sí, Wi-Fi incorporado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Impresión inalámbrica directa |
CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; USB de fácil acceso; WiFi incorporado |
CAPACIDAD HP EPRINT | Sí |
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles |
IMPRESIÓN A DOBLE CARA | Manual (soporte para controlador suministrado) |
TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS | |
TIPOS DE SOPORTES | Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres |
DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL) | |
PESO | 48.1 lbs |
PESO DEL EMBALAJE | |
CONTENIDO DE LA CAJA | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M477fnw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro, cian, magenta y amarillo iniciales: ~1200 páginas cada cartucho); Documentación incluida en la caja (Guía de primeros pasos, Póster de instalación), tarjeta de garantía (China, México); Documentación y controladores de software en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB |
CABLE INCLUIDO | Si, 1 cable USB |
GARANTÍA | Un año de garantía limitada para el hardware |
MAS DETALLES |
Mas detalles:
COMPATIBILIDAD CON VARIAS TAREAS | |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO | |
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) | Hasta 9,0 segundos |
CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) | Hasta 50.000 páginas |
VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO | 750 a 4000 |
CONTROLADORES DE IMPRESORA INCLUIDOS | |
CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) | 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada |
LENGUAJES DE IMPRESIÓN | |
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA | Windows XP (SP2) (32 bits) o posteriores, procesador de 233 MHz o más, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio en disco duro, CD-ROM o Internet, conexión USB o de red OSX 10.7 o posteriores; Internet; Conexión USB o de red; 1 GB de espacio en el disco duro |
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en http://www.HP.com): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store); OS X 10.7 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móviles (controladores incorporados en el SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Otros SO; UNIX |
MEMORIA, ESTÁNDAR | 256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM |
MEMORIA, MÁXIMA | 256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM |
ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas |
ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL | Bandeja para 550 hojas opcional |
SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR | Bandeja salida de 150 hojas |
ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL | |
TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO | Bandeja 1, Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble); Unidad dúplex automática: A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) |
GRAMAJES DE SOPORTES, RECOMENDADOS | |
IMPRESIÓN SIN BORDES | |
TIPO DE ESCÁNER | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF |
FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN | PDF; JPG |
RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA | Hasta 1200 x 1200 ppp |
PROFUNDIDAD EN BITS | |
TAMAÑO DE ESCANEO, MÁXIMO | 216 x 356 mm |
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS | Estándar, 50 hojas sin curvar |
FUNCIONES ESTÁNDAR DE ENVÍO DIGITAL | Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta; escanear a unidad USB |
MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN | Botones de escaneo, copiado, correo electrónico, fax o archivos en el panel frontal; Software HP Scan; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA |
VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR) | |
VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR) | |
RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO EN NEGRO) | 600 x 600 ppp |
RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO Y GRÁFICOS EN COLOR) | 600 x 600 ppp |
COPIAS, MÁXIMO | Hasta 99 copias |
ALIMENTACIÓN | Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) (no doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con número identificador de código de opción) |
CONSUMO DE ENERGÍA | 570 vatios (impresión activa), 18,6 vatios (preparada), 2,5 vatios (suspensión); 0,6 vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB); 0,05 vatios (apagada) |
EFICIENCIA DE ENERGÍA | |
MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS | 15 a 30°C |
DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X FONDO X ALTO) | |
MAS DETALLES |
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa